Nos Tailles
Peignoirs col châle
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | LONGUEUR TOTAL DU PEIGNOIR | 114 | 114 | 119 | 127 | 129 |
B | TOUR DE POITRINE | 100 | 110 | 120 | 136 | 150 |
C | BORD INFERIEUR - CIRCONFERENCE | 122 | 130 | 136 | 144 | 152 |
D | LARGEUR (OURLET A OURLET) | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 |
E | DEMI LARGEUR | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
F | LONGUEUR DE MANCHE | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
G | LONGUEUR DE LA CEINTURE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
H | LARGEUR DE LA CEINTURE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peignoirs style Kimono
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | LONGUEUR TOTAL DU KIMONO | 116 | 120 | 124 | 127 | 130 |
B | TOUR DE POITRINE | 100 | 110 | 120 | 136 | 150 |
C | BORD INFERIEUR - CIRCONFERENCE | 133 | 141 | 148 | 156 | 164 |
D | LARGEUR (OURLET A OURLET) | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 |
E | DEMI LARGEUR | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 |
F | LONGUEUR DE MANCHE | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 |
G | LONGUEUR DE LA CEINTURE | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
H | LARGEUR DE LA CEINTURE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peignoirs pour Enfants
AGE | 12-13 | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | LONGUEUR TOTAL DU PEIGNOIR | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 60 |
B | TOUR DE POITRINE | 107 | 102 | 97 | 92 | 77 | 67 |
C | BORD INFERIEUR - CIRCONFERENCE | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 | 90 |
D | LARGEUR (OURLET A OURLET) | 65 | 63 | 60 | 57 | 50 | 45 |
F | LONGUEUR DE MANCHE | 50 | 43 | 37 | 34 | 32 | 30 |
G | LONGUEUR DE LA CEINTURE | 155 | 150 | 145 | 140 | 130 | 120 |
Linge de Lit
Oreillers
Style | (CM) |
---|---|
Standard |
48 x 75 |
A Volant | 48 x 75 (+5) |
Superking | 48 x 90 |
Superking A Volant | 48 x 90 (+5) |
Continental | 65 x 65 |
Continental A Volant | 65 x 65 (+5) |
Lits
Lit | Housse de Couette | Drap Housse | Drap (largeur x longueur) | Couvre - lits | Couvertures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Pieds) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
Simple | 3ft x 6ft 3" | 90 x 190 | 137 x 200 | 90 x 190 (+30) | 178 x 254 | 180 x 260 | 180 x 260 |
Double | 4ft x 6ft 3" | 140 x 190 | 200 x 200 | 140 x 190 (+30) | 228 x 254 | 230 x 260 | 230 x 260 |
Kingsize | 5ft x 6ft 6" | 150 x 200 | 230 x 220 | 150 x 200 (+30) | 270 x 270 | 260 x 260 | 260 x 260 |
Superking | 6ft x 6ft 6" | 180 x 200 | 260 x 220 | 180 x 200 (+30) | 300 x 270 | 290 x 260 | 290 x 260 |
Emperor | 7ft x 7ft | 215 x 215 | 290 x 235 | 215 x 215 (+30) | N/A | N/A | N/A |
Tailles Européennes
Lit | Drap Housse | ||
---|---|---|---|
(Pieds) | (cm) | (cm) | |
Lits Superposés | 2ft 6" x 6ft 3" | 78 x 190 | 80 x 190 (+30) |
Simple | 3ft 6" x 6ft 6" | 90 x 200 | 90 x 200 (+30) |
Double | 4ft 6" x 6ft 6" | 140 x 200 | 140 x 200 (+30) |
King | 5ft 3" x 6ft 6" | 160 x 200 | 160 x 200 (+30) |
Superking | 6ft 6" x 6ft 6" | 200 x 200 | 200 x 200 (+30) |